立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

白姫杯

開催日 :  1月 29日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中田 修誠 40 38 78 7.2 70.8
2位 林 雅治 44 45 89 16.8 72.2
3位 蛇田 稔 40 41 81 7.2 73.8
4位 寺林 健博 42 42 84 9.6 74.4
5位 桜井 政三 47 49 96 20.4 75.6
BG 中田 修誠

雪だるま杯

開催日 :  1月 26日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 砂原 光宏 41 43 84 14.4 69.6
2位 遠藤 芳宏 41 40 81 10.8 70.2
3位 砂原 慎祐 39 38 77 6.0 71.0
4位 堀江 健治 43 40 83 12.0 71.0
5位 谷井 和之 41 43 84 12.0 72.0
BG 梅村 隆 36 40 76
冬木立杯

開催日 :  1月 25日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 加藤 博之 43 45 88 18.0 70.0
2位 奥村 良秀 45 40 85 14.4 70.6
3位 国谷 滋 48 42 90 19.2 70.8
4位 黒田 治信 44 40 84 13.2 70.8
5位 山本 公平 49 40 89 18.0 71.0
BG 酒井 大輔 39 38 77

玄冬杯

開催日 :  1月 24日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 寺林 健博 39 41 80 9.6 70.4
2位 菅原 すみ子 51 42 93 21.6 71.4
3位 中田 修誠 40 37 77 4.8 72.2
4位 城寺 修 41 42 83 10.8 72.2
5位 松井 英明 48 45 93 20.4 72.6
BG 中田 修誠
冬萌杯

開催日 :  1月 19日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 篠田 元 38 36 74 6.0 68.0
2位 坂上 皓哉 44 43 87 16.8 70.2
3位 道正 誠二 41 45 86 15.6 70.4
4位 黒田 治信 41 40 81 9.6 71.4
5位 宮本 将光 41 40 81 9.6 71.4
BG 篠田 元

冬帝杯

開催日 :  1月 18日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 深井 秀明 37 38 75 4.8 70.2
2位 友井 龍太郎 40 43 83 12.0 71.0
3位 伏間 恵子 41 39 80 8.4 71.6
4位 橋向 隆夫 41 43 84 12.0 72.0
5位 遠藤 芳宏 39 39 78 6.0 72.0
BG 中島 誠豊 36 39 75
雪まつり杯

開催日 :  1月 17日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 寺林 健博 41 41 82 9.6 72.4
2位 広田 敏明 42 37 79 6.0 73.0
3位 城寺 修 43 41 84 10.8 73.2
4位 林 雅治 49 39 88 14.4 73.6
5位 国谷 滋 48 43 91 16.8 74.2
BG 中田 修誠 40 38 78

福寿草杯

開催日 :  1月 16日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 松井 英明 50 48 98 27.6 70.4
2位 前田 均 42 45 87 15.6 71.4
3位 広田 敏明 41 38 79 7.2 71.8
4位 浅井 賢治 44 47 91 19.2 71.8
5位 笹木 富子 44 39 83 10.8 72.2
BG 広田 敏明
冬化粧杯

開催日 :  1月 14日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 松井 英明 43 48 91 18.0 73.0
2位 瀬戸 スミ子 49 48 97 22.8 74.2
3位 谷島 禎子 49 46 95 20.4 74.6
4位 瀬戸 靖雄 53 47 100 25.4 74.8
5位 谷島 健治 49 47 96 20.4 75.6

成人の日杯

開催日 :  1月 13日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 松井 俊雄 35 37 72 1.2 70.8
2位 山本 公平 40 42 82 9.6 72.4
3位 遠藤 芳宏 41 43 84 10.8 73.2
4位 吉村 光司 45 43 88 14.4 73.6
5位 西山 順二 44 44 88 14.4 73.6
BG 松井 俊雄
真冬杯

開催日 :  1月 12日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 松井 俊雄 36 36 7.2 4.8 67.2
2位 山田 秀樹 37 38 75 4.8 70.2
3位 森崎 勝晴 39 37 76 4.8 71.2
4位 中島 誠豊 38 38 76 4.8 71.2
5位 金谷 達也 48 40 88 16.8 71.2
BG 大森 幸治 36 34 70

鏡開き杯

開催日 :  1月 11日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中島 誠豊 39 37 76 4.8 71.2
2位 三室 博義 43 50 93 21.6 71.4
3位 寺拝 謙次 41 43 84 12.0 72.0
4位 山ア 浩人 38 40 78 6.0 72.0
5位 谷井 和之 43 40 83 10.8 72.2
BG 島崎 修一 36 40 76
睦月杯

開催日 :  1月 4日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 庄田 勝 36 38 74 6.0 68.0
2位 山ア 浩人 38 41 79 9.6 69.4
3位 島崎 修一 35 35 70 0.0 70.0
4位 山田 秀樹 41 41 82 12.0 70.0
5位 黒田 治信 43 40 83 12.0 71.0
BG 島崎 修一

新春杯

開催日 :  1月 3日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 林 雅治 39 42 81 12.0 69.0
2位 中田 修誠 36 39 75 4.8 70.2
3位 成川 秀一 46 48 94 22.8 71.2
4位 友井 龍太郎 50 45 95 22.8 72.2
5位 遠藤 芳宏 40 38 78 4.8 73.2
BG 中田 修誠
初夢杯

開催日 :  1月 2日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 島崎 修一 38 40 78 6.0 72.0
2位 黒田 治信 44 45 89 16.8 72.2
3位 笠本 公輔 44 43 87 13.2 73.8
4位 堀江 健治 43 44 87 13.2 73.8
5位 道林 勇 50 48 98 22.8 75.2
BG 島崎 修一


01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved