立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

ハロウィン杯

開催日 : 10月 31日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中島 誠豊 37 34 71 2.4 68.6
2位 広瀬 昭彦 44 49 93 22.8 70.2
3位 山本 美千代 46 43 89 18.0 71.0
4位 角川 肇 39 44 83 12.0 71.0
5位 川端「 勉 45 43 88 16.8 71.2
BG 中島 誠豊

立山クラブ競技感謝杯

開催日 : 10月 29日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 林 雅治 40 39 79 7.2 71.8
2位 川上 俊宏 42 43 85 13.2 71.8
3位 倉ケ谷 晴夫 38 43 81 8.4 72.6
4位 佐々木 義治 44 42 86 13.2 72.8
5位 上原 要 42 46 88 14.4 73.6
BG 林 雅治
秋季立山グリーンランド社長杯
≪Sクラス≫
開催日 : 10月 25日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 吉野 止郎 38 42 80 9 71
2位 山田 秀樹 34 38 72 0 72
3位 平井 優輝 38 40 78 6 72
4位 松井 俊雄 40 38 78 2 76
5位 砂原 慎祐 40 39 79 3 76
BG 山田 秀樹

秋季立山グリーンランド社長杯
≪Aクラス≫
開催日 : 10月 25日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 村井 宏幸 44 41 85 11 74
2位 大原 種億 44 40 84 10 74
3位 吉村 光司 44 40 84 10 74
4位 船田 善範 42 43 85 10 75
5位 堀井 泰三 43 44 87 10 77
秋季立山グリーンランド社長杯
≪B・Cクラス≫
開催日 : 10月 25日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 横山 大樹 40 42 82 13 69
2位 高司 和人 46 47 93 24 69
3位 加藤 匡章 48 44 92 18 74
4位 池田 弘隆 44 45 89 14 75
5位 高井 満子 48 42 90 12 75

キリンビール杯

開催日 : 10月 24日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中口 福一 41 40 81 10.8 70.2
2位 松本 教行 47 40 87 16.8 70.2
3位 島崎 修一 36 44 80 9.6 70.4
4位 古城 栄一 40 42 83 12.0 71.0
5位 馬場 良一 41 47 88 16.8 71.2
BG 中島 誠豊 34 40 74
秋桜杯

開催日 : 10月 21日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 早上 敏靖 41 45 86 15.6 70.4
2位 林 雅治 42 42 84 13.2 70.8
3位 村上 勝彦 42 40 82 10.8 71.2
4位 押田 貢一 40 41 81 9.6 71.4
5位 魚谷 浩一 42 44 86 14.4 71.6
BG 吉崎 和男 36 39 75

秋晴れ杯

開催日 : 10月 20日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 大石 龍弘 41 38 79 10.8 68.2
2位 井上 栄一 41 40 81 8.4 72.6
3位 広田 敏明 40 41 81 8.4 72.6
4位 吉田 栄次 38 36 74 1.2 72.8
5位 寺崎 勲 37 43 80 7.2 72.8
BG 吉田 栄次
秋華杯

開催日 : 10月 17日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 辻 忠良 40 42 82 10.8 71.2
2位 古城 栄一 39 42 81 9.6 71.4
3位 水田 俊彦 46 45 91 19.2 71.8
4位 立野 清治 44 46 90 18.0 72.0
5位 角川 肇 43 41 83 10.8 72.2
BG 押田 貢一 39 41 80

立山シニア杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 : 10月 15日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 黒田 勲 46 49 95 23 72
2位 吉田 修 46 44 90 17 73
3位 平野 幸男 44 42 86 12 74
4位 高田 昇 44 47 91 16 75
5位 稲場 大二 48 47 95 20 75
BG 平野 幸男
立山シニア杯
≪フロントマークの部≫
開催日 : 10月 15日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 林 雅治 37 42 79 14 65
2位 奥村 良秀 39 37 76 11 65
3位 藤田 信弥 47 46 93 23 70
4位 山本 忠喜 46 42 88 18 70
5位 東 輝雄 42 45 87 16 71
BG 和田 誠治 39 37 76

秋季平日スポンサーグランド杯

開催日 : 10月 13日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 井上 栄一 39 44 83 12.0 71.0
2位 奥村 良秀 44 45 89 18.0 71.0
3位 寺崎 勲 36 38 74 2.4 71.6
4位 長谷川 清 39 46 85 13.2 71.8
5位 碓井 幸夫 40 41 81 8.4 72.6
BG 寺崎 勲
立山メンバー&ゲスト常連謝恩月曜杯

開催日 : 10月 12日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中田 修誠 41 37 78 7.2 70.8
2位 奥村 久史 41 41 82 10.8 71.2
3位 中村 孝 40 42 82 10.8 71.2
4位 村井 直人 43 42 85 13.2 71.8
5位 跡治 清 41 37 78 6.0 72.0
BG 中田 修誠

立山フルバック競技グランド杯

開催日 : 10月 11日(日) 18HS
順位 氏名 OUT I37N 合計 HD NET
優勝 横島 真士 39 37 76 5 71
2位 中川 泰造 40 42 82 10 72
3位 庄田 勝 37 37 74 1 73
4位 酒井 大輔 37 39 76 2 74
5位 井上 和弥 40 44 84 9 75
BG 庄田 勝
常願寺ゴルフ杯
≪称名〜雄山の部≫
開催日 : 10月 10日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 井上 順子 40 41 81 10.8 70.2
2位 押田 貢一 42 38 80 9.6 70.4
3位 島崎 修一 40 39 79 8.4 70.6
4位 砂原 慎祐 43 42 85 14.4 70.6
5位 澤井 藏 38 40 78 7.2 70.8
BG 中島 誠豊 36 34 70

常願寺ゴルフ杯
≪雄山〜雷鳥&雷鳥〜称名の部≫
開催日 : 10月 10日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 下根 康博 43 45 88 18.0 70.0
2位 中田 久敏 44 41 85 14.4 70.6
3位 広田 敏明 41 38 79 8.4 70..6
4位 伏間 恵子 42 337 79 8.4 70.6
5位 細井 健司 43 40 83 12.0 71.0
BG 境 実 37 35 72
神無月杯

開催日 : 10月 4日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 押田 貢一 38 36 74 4.8 69.2
2位 片口 尚久 41 38 79 8.4 70.6
3位 黒田 治信 36 39 75 3.6 71.4
4位 桜井 政三 40 39 79 7.2 71.8
5位 上之園 和俊 46 45 91 19.2 71.8
BG 松井 俊雄 37 36 73

本間ゴルフ杯

開催日 : 10月 3日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 酒井 大輔 36 37 73 3.6 69.4
2位 城岡 博光 37 44 81 10.8 70.2
3位 中橋 孝秀 45 48 93 22.8 70.2
4位 上田 高志 39 41 80 9.6 70.4
5位 奥井 信行 42 41 83 12.0 71.0
BG 中島 誠豊 36 37 73
爽秋杯

開催日 : 10月 1日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 広田 敏明 40 36 76 4.8 71.2
2位 柿沢 茂 47 50 97 25.2 71.8
3位 平井 健二 45 44 89 16.8 72.2
4位 藤沢 洋平 43 45 88 15.6 72.4
5位 金子 龍一 43 43 86 13.2 72.8
BG 広田 敏明


01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved