立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

本間ゴルフ杯

開催日 :  7月 31日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 三井 直博 36 38 74 6.0 68.0
2位 遠藤 芳宏 43 39 82 12.0 70.0
3位 砂原 弘惠 42 42 84 13.2 70.8
4位 五十嵐 秀夫 47 48 95 24.0 71.0
5位 高林 秀一 46 37 83 12.0 71.0
BG 中島 誠豊 36 37 73
WEDNESDAYチャレンジカップ

開催日 :  7月 28日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 広瀬 昭彦 41 42 83 12.0 71.0
2位 佐伯 利春 43 42 85 13.2 71.8
3位 谷本 悟 44 43 87 14.4 72.6
4位 柳野 隆之 46 46 92 19.2 72.8
5位 立野 清治 46 45 91 18.0 73.0
BG 中嶋 辰久 36 40 76

グランドシニア杯

開催日 :  7月 27日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 橋場 忠義 42 44 86 15.6 70.4
2位 道寛 久雄 40 43 83 12.0 71.0
3位 青木 祐二 41 44 85 13.2 71.8
4位 林 雅治 39 40 79 7.2 71.8
5位 藤沢 洋平 39 41 80 7.2 72.8
BG 富樫 稔 38 41 79
コカ・コーラ杯

開催日 :  7月 24日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 酒井 進一 41 44 85 15.6 69.4
2位 中島 誠豊 35 40 75 4.8 70.2
3位 立野 清治 43 37 80 9.6 70.4
4位 砂原 弘惠 38 45 83 12.0 71.0
5位 二日市 昇 43 44 87 15.6 71.4
BG 中島 誠豊

北日本新聞社長杯
≪称名〜雄山の部≫
開催日 :  7月 22日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤岡 健一 40 39 79 14 65
2位 森 和美 42 38 80 12 68
3位 吉崎 和男 38 42 80 10 70
4位 友井 龍太郎 38 41 79 9 70
5位 成瀬 肇 41 39 80 10 70
BG 中島 誠豊 37 38 75
北日本新聞社長杯
≪雷鳥〜称名の部≫
開催日 :  7月 22日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 柴田 寛夫 48 40 88 27 61
2位 浦田 貴浩 47 46 93 27 66
3位 早川 靖代 44 40 84 16 68
4位 笹原 正雄 41 45 86 18 68
5位 久保 効嗣 42 42 84 16 68
BG 砂原 慎祐 39 36 75

水曜杯

開催日 :  7月 21日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 林 雅治 41 38 79 13 66
2位 城寺 修 40 39 79 9 70
3位 古川 勲 45 42 87 16 71
4位 吉崎 和男 38 43 81 10 71
5位 村上 勝彦 41 44 85 13 72
BG 林 雅治
夏季平日スポンサーグランド杯

開催日 :  7月 20日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 押田 信子 41 41 82 10.8 71.2
2位 中島 清 41 41 82 10.8 71.2
3位 早川 靖代 42 44 86 14.4 71.6
4位 倉ケ谷 晴夫 37 40 77 4.8 72.2
5位 上原 要 40 40 80 7.2 72.8
BG 倉ケ谷 晴夫

夏フェス立山グリーンランド社長杯

開催日 :  7月 18日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山田 秀樹 34 35 69 0 69
2位 岡本 東也 40 41 81 10 71
3位 荒城 実 39 38 77 5 72
4位 谷井 和之 40 42 82 8 74
5位 折川 直樹 41 42 83 9 74
BG 山田 秀樹
夏雲奇峰杯

開催日 :  7月 17日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 成瀬 肇 42 47 89 19.2 69.8
2位 広田 敏明 40 42 82 12.0 70.0
3位 能登 一男 42 45 87 16.8 70.2
4位 林 雅治 47 43 90 19.2 70.8
5位 山下 直哉 45 45 90 19.2 70.8
BG 田渕 光昭 35 39 74

TATEYAMAフェスチーム対抗ゴルフ大会
≪団体の部≫
開催日 :  7月 14日(水) 18HS
順位 チーム名 TOTAL
優勝 K軍団 214.4
2位 MSU 216.6
3位 たま・ビッチ 218.2
4位 J&C 220.4
5位 MYKTファミリー 220.6
TATEYAMAフェスチーム対抗ゴルフ大会
≪個人男子の部≫
開催日 :  7月 14日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 島崎 修一 39 41 80 9.6 70.4
2位 松井 浩二 43 46 89 18.0 71.0
3位 中島 勝樹 40 42 82 10.8 71.2
4位 魚谷 浩一 41 49 90 18.0 72.0
5位 木山 政昭 40 46 86 13.2 72.8
BG 押田 貢一 34 43 77

TATEYAMAフェスチーム対抗ゴルフ大会
≪個人女子の部≫
開催日 :  7月 14日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 井上 順子 41 43 84 13.2 70.8
2位 石尾 陽子 39 45 84 13.2 70.8
3位 小林 有美 36 40 76 4.8 71.2
4位 森 和美 42 41 83 10.8 72.2
5位 平松 ゆかり 52 48 100 27.6 72.4
BG 小林 有美
ナイスの日杯

開催日 :  7月 13日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 押田 信子 41 43 84 13.2 70.8
2位 村田 俊明 41 46 87 15.6 71.4
3位 伏間  恵子 40 40 80 8.4 71.6
4位 井上 栄一 44 42 86 13.2 72.8
5位 奥村 良秀 38 41 79 6.0 73.0
BG 倉ケ谷 晴夫 37 40 77

あさがお杯

開催日 :  7月 11日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 武山 恵 46 41 87 16.8 70.2
2位 小川 大介 45 44 89 18.0 71.0
3位 藤井 好博 48 50 98 26.4 71.6
4位 香城 敦 45 41 86 14.4 71.6
5位 砂原 慎祐 40 40 80 8.4 71.6
BG 大森 幸治 39 39 78
文月杯

開催日 :  7月 10日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 深井 秀明 39 38 77 8.4 68.6
2位 高野 隆志 40 39 79 9.6 69.4
3位 友井 龍太郎 39 42 81 10.8 70.2
4位 高木 友一 45 47 92 21.6 70.4
5位 押田 貢一 38 42 80 9.6 70.4
BG 中島 誠豊 36 37 73

立山シニア杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 :  7月 8日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 黒田 勲 47 45 92 23 69
2位 綿屋 進 44 44 88 17 71
3位 真木 元 45 55 100 29 71
4位 藤沢 洋平 41 46 87 15 72
5位 坂野 忠雄 47 51 98 25 73
BG 藤沢 洋平
立山シニア杯
≪フロントマークの部≫
開催日 :  7月 8日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 玉村 文雄 42 41 83 11 72
2位 富樫 稔 45 44 89 17 72
3位 東 輝雄 43 47 90 16 74
4位 林 雅治 46 42 88 13 75
5位 山本 忠喜 46 48 94 18 76
BG 玉村 文雄

七夕杯

開催日 :  7月 7日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 古川 勲 45 44 89 18.0 71.0
2位 川端 勉 40 41 81 9.6 71.4
3位 山本 美千代 40 43 83 10.8 72.2
4位 倉ケ谷 晴夫 44 43 87 14.4 72.6
5位 井上 栄一 39 48 87 14.4 72.6
BG 中田 修誠 40 39 79
立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 :  7月 4日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 友井 龍太郎 39 37 76 9 67
2位 舘森 智志 36 43 79 8 71
3位 折川 直樹 40 40 80 9 71
4位 山崎 浩人 39 36 75 3 72
5位 中島 誠豊 38 35 73 0 73
BG 中島 誠豊

盛夏杯

開催日 :  7月 4日(日) 18HS
順位 氏名 OUT I46N 合計 HD NET
優勝 平井 健二 46 46 92 21.6 70.4
2位 桜井 政三 42 47 89 16.8 72.2
3位 魚谷 浩一 38 38 76 3.6 72.4
4位 立野 清治 43 43 86 13.2 72.8
5位 鶴山 元紀 42 42 84 9.6 74.4
BG 魚谷 浩一
夏の陣立山スポンサー競技グランド杯

開催日 :  7月 3日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 荻田 篤 37 41 78 9.6 68.4
2位 山口 誠二 43 43 86 16.8 69.2
3位 田村 鎌次 37 40 77 7.2 69.8
4位 立田 豊 42 42 84 13.2 70.8
5位 川端 勉 40 43 83 12.0 71.0
BG 深井 秀明 37 35 72


01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved