立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

WEDNESDAYチャレンジカップ

開催日 :  7月 31日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 国谷 滋 39 38 77 6.0 71.0
2位 山本 貢 40 47 87 15.6 71.4
3位 大坪 史尚 40 45 85 13.2 71.8
4位 山本 睦雄 44 41 85 13.2 71.8
5位 金子 龍一 41 42 83 10.8 72.2
BG 魚谷 浩一 35 39 74
入道雲杯

開催日 :  7月 27日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 飯田 護 41 41 82 13.2 68.8
2位 金川 幸丸 36 38 74 3.6 70.4
3位 押田 貢一 40 45 85 14.4 70.6
4位 兜山 貴永 39 44 83 12.0 71.0
5位 魚谷 浩一 37 39 76 4.8 71.2
BG 金川 幸丸

夏木立杯

開催日 :  7月 24日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 鍋谷 浩一 41 45 86 20.4 65.6
2位 黒田 裕次 45 42 87 15.6 71.4
3位 山崎 浩人 38 37 75 3.6 71.4
4位 鶴山 元紀 42 44 86 14.4 71.6
5位 山口 順一 41 41 82 9.6 72.4
BG 山崎 浩人
サマーオープン立山グリーンランド社長杯

開催日 :  7月 21日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤井 浩雅 40 37 77 9 68
2位 高橋 颯 44 38 82 10 72
3位 井原木 利成 37 38 75 1 74
4位 山田 秀樹 38 36 74 0 74
5位 森田 公 39 41 80 6 74
BG 山田 秀樹

夏雲奇峰杯

開催日 :  7月 20日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中島 誠豊 35 40 75 4.8 70.2
2位 中田 泰一 43 46 89 18.0 71.0
3位 川端 勉 45 49 94 22.8 71.2
4位 田村 謙次 47 41 88 16.8 71.2
5位 魚谷 浩一 42 41 83 10.8 72.2
BG 中島 誠豊
夏衣杯

開催日 :  7月 17日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 和泉 良太郎 43 40 83 10.8 72.2
2位 寺拝 謙次 48 49 97 24.0 73.0
3位 山本 睦雄 51 44 95 21.6 73.4
4位 能登 一養 49 48 97 20.4 76.6
5位 金山 譲 45 48 93 14.4 78.6
BG 和泉 良太郎

ミッドシニア杯

開催日 :  7月 16日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 国谷 滋 44 42 86 15.6 70.4
2位 桜井 政三 41 44 85 14.4 70.6
3位 村井 直人 39 40 79 7.2 71.8
4位 帳山 登 48 45 93 20.4 72.6
5位 井上 栄一 42 43 85 12.0 73.0
BG 広田 敏明 40 36 76
北日本新聞社長杯

開催日 :  7月 15日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 吉崎 和男 39 42 81 10 71
2位 田 博 49 43 92 20 72
3位 井上 順子 41 39 80 7 73
4位 兜山 貴永 41 42 83 10 73
5位 田中 みずほ 42 41 83 10 73
6位 遠藤 芳宏 38 38 76 3 73
7位 小川 大介 40 43 83 10 73
8位 高瀬 真樹子 40 43 83 10 73
9位 高 貞順 43 41 84 10 74
10位 金 美珍 40 44 84 10 74
BG 中島 誠豊 37 38 75

立山舟橋商工会長杯

開催日 :  7月 14日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 松本 教行 46 39 85 14.4 70.6
2位 蜷川 巨人 35 40 75 3.6 71.4
3位 田渕 光昭 41 38 79 7.2 71.8
4位 山田 秀樹 39 42 81 8.4 72.6
5位 山本 美千代 47 45 92 19.2 72.8
BG 井原木 利成 38 36 74
ナイスの日杯

開催日 :  7月 13日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 砂原 慎祐 42 39 81 12.0 69.0
2位 長谷 哲男 41 41 82 12.0 70.0
3位 遠藤 芳宏 39 41 80 9.6 70.4
4位 坂上 皓哉 43 43 86 15.6 70.4
5位 井原木 利成 37 40 77 6.0 71.0
BG 古本 敏彦 36 36 720

水曜杯

開催日 :  7月 10日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 井上 栄一 43 37 80 13 67
2位 金子 龍一 44 41 85 17 68
3位 古川 勲 47 42 89 19 70
4位 中嶋 辰久 41 41 82 12 70
5位 金山 譲 42 43 85 13 72
BG 魚谷 浩一 39 40 79
夏フェス立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 :  7月 7日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 深野 博康 40 37 77 4 73
2位 吉房 隆彰 43 41 84 10 74
3位 横山 巽 36 40 76 1 75
4位 山田 秀樹 39 37 76 0 76
5位 安井 勉 43 45 88 12 76
BG 横山 巽

夏フェス立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 :  7月 7日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 高田 和也 46 45 91 21 70
2位 織田 元治 41 45 86 15 71
3位 佐渡 史明 43 48 91 20 71
4位 茶木 勝 41 44 85 13 72
5位 国谷 滋 44 45 89 14 75
夏の陣立山スポンサー競技グランド杯

開催日 :  7月 6日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中田 克宣 40 42 82 12.0 70.0
2位 中田 久敏 41 44 85 14.4 70.6
3位 山崎 浩人 36 42 78 7.2 70.8
4位 松本 教行 39 39 78 7.2 70.8
5位 中島 誠豊 39 37 76 4.8 71.2
BG 上田 高志 35 37 72

立山シニア杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 :  7月 5日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 黒田 勲 48 46 94 24 70
2位 真木 元 47 52 99 19 70
3位 山本 博 42 40 82 12 70
4位 富樫 稔 43 42 85 14 71
5位 桜井 政三 46 41 87 15 72
BG 山本 博
立山シニア杯
≪フロントマークの部≫
開催日 :  7月 5日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中島 実夫 40 39 79 17 62
2位 山本 豊 42 43 85 20 65
3位 中嶋 辰久 38 41 79 12 67
4位 沖野 正昭 41 48 89 21 68
5位 寺拝 謙次 44 42 86 15 71
BG 中嶋 辰久

メンバー&ゲスト常連謝恩杯

開催日 :  7月 4日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中田 修誠 43 42 85 14.4 70.6
2位 松田 伸一 38 42 80 8.4 71.6
3位 清水 智 48 50 98 26.4 71.6
4位 寺林 健博 44 45 89 16.8 72.2
5位 三個 勉 42 42 84 10.8 73.2
BG 松田 伸一
盛夏杯

開催日 :  7月 3日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 谷井 正仁 51 43 94 22.8 71.2
2位 村井 直人 39 41 80 8.4 71.6
3位 村澤 茂 47 49 96 24.0 72.0
4位 稲垣 利幸 47 49 96 24.0 72.0
5位 永田 正美 46 44 90 18.0 72.0
BG 魚谷 浩一 37 39 76


01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください※
MAIL: info@tateyama-cc.co.jp
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved