立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

WEDNESDAYチャレンジカップ

開催日 : 10月 30日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 金山 譲 46 50 96 25.2 70.8
2位 寺拝 謙次 45 42 87 15.6 71.4
3位 魚谷 浩一 36 39 75 3.6 71.4
4位 倉ヶ谷 晴夫 39 45 84 12.0 72.0
5位 高島 昌広 40 43 83 10.8 72.2
BG 魚谷 浩一
立山ゴールドシニア・グランドシニア杯
≪ゴールドシニアの部≫
開催日 : 10月 29日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 浦田 敏明 46 47 93 20.4 72.6
2位 桜井 政三 40 43 83 9.6 73.4
3位 吉田 修 49 48 97 21.6 75.4
4位 三由 邦夫 47 50 97 21.6 75.4
5位 林 巌 43 44 87 10.8 76.2
BG 桜井 政三

立山ゴールドシニア・グランドシニア杯
≪グランドシニアの部≫
開催日 : 10月 29日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 倉ヶ谷 晴夫 42 41 83 12.0 71.0
2位 中嶋 辰久 44 45 89 18.0 71.0
3位 国谷 滋 42 40 82 10.8 71.2
4位 村井 直人 37 39 76 4.8 71.2
5位 古川 勲 44 37 81 9.6 71.4
BG 村井 直人
菊花杯

開催日 : 10月 26日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 松岡 学 47 46 93 24.0 69.0
2位 黒田 治信 41 42 83 13.2 69.8
3位 杉山 明夫 46 41 87 16.8 70.2
4位 井原木 利成 37 37 74 3.6 70.4
5位 中田 久敏 42 48 90 19.2 70.8
BG 中島 誠豊 36 38 74

下半期立山グリーンランド社長杯
≪SSクラス≫
開催日 : 10月 20日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 横山 和幸 41 37 78 3 75
2位 舘森 智志 40 40 80 4 76
3位 冨 猛 38 40 78 1 77
4位 遠藤 芳宏 38 42 80 3 77
5位 酒井 大輔 39 41 80 2 78
下半期立山グリーンランド社長杯
≪Sクラス≫
開催日 : 10月 20日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 岡本 東也 40 44 84 7 77
2位 西野 哲史 42 43 85 8 77
3位 井上 順子 43 43 86 8 78
4位 森田 公 42 43 85 6 79
5位 澤井 藏 43 42 85 6 79

下半期立山グリーンランド社長杯
≪Aクラス≫
開催日 : 10月 20日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤井 博 40 43 83 9 74
2位 大坪 史尚 44 43 87 12 75
3位 金山 譲 44 45 89 12 77
4位 兜山 貴永 43 45 88 10 78
5位 晴艨@吉永 41 48 89 10 79
赤蜻蛉杯

開催日 : 10月 19日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 遠藤 芳宏 44 43 87 18.0 69.0
2位 砂原 慎祐 47 41 88 18.0 70.0
3位 梅村 隆 41 39 80 9.6 70.4
4位 花井 正広 48 43 91 20.4 70.6
5位 阿黒 克俊 45 48 93 21.6 71.4
BG 井原木 利成 37 40 77

水曜杯

開催日 : 10月 16日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 森 健二郎 41 45 86 13.2 72.8
2位 太田 正志 47 50 97 22.8 74.2
3位 稲田 正道 39 44 83 8.4 74.6
4位 稲井 勉 48 45 93 18.0 75.0
5位 駒見 鉄郎 55 50 105 30.0 75.0
BG 稲田 正道
ゼクシオドリームカップ

開催日 : 10月 14日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 砂原 慎祐 39 44 83 13.2 69.8
2位 梅村 隆 38 42 80 8.4 71.6
3位 魚谷 浩一 37 40 77 4.8 72.2
4位 友井 龍太郎 41 48 89 16.8 72.2
5位 栗田 誠司 48 47 95 22.8 72.2
BG 中島 誠豊 39 36 75

秋フェス立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 : 10月 13日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 佐藤 嘉昭 41 39 80 10 70
2位 西野 哲史 41 42 83 8 75
3位 西川 崇 42 41 83 7 76
4位 折川 直樹 44 41 85 8 77
5位 吉房 隆彰 47 41 88 10 78
BG 佐藤 嘉昭
秋フェス立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 : 10月 13日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 原田 健 44 44 88 13 75
2位 酒井 進一 44 44 88 13 75
3位 結城 康弘 46 47 93 18 75
4位 国谷 滋 50 39 89 14 75
5位 谷井 裕之 51 45 96 21 75

鰯雲杯

開催日 : 10月 12日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 大坪 史尚 43 47 90 19.2 70.8
2位 田中 浩二 47 46 93 21.6 71.4
3位 若林 正明 48 46 94 21.6 72.4
4位 山崎 浩人 41 40 81 8.4 72.6
5位 友井 龍太郎 36 39 75 2.4 72.6
BG 友井 龍太郎
立山シニア杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 : 10月 11日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 高見 欣明 43 43 86 21 65
2位 山田 泰政 41 45 86 17 69
3位 八十島 輝夫 42 42 84 13 71
4位 京田 照義 43 48 91 20 71
5位 久世 和樹 45 41 86 14 72
BG 八十島 輝夫

立山シニア杯
≪フロントマークの部≫
開催日 : 10月 11日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 稲垣 晋一 45 45 90 24 66
2位 藤田 秀安 39 41 80 13 67
3位 松田 伸一 37 41 78 10 68
4位 山本 豊 46 42 88 20 68
5位 帳山 登 41 42 83 13 70
BG 松田 伸一
後期立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 : 10月 6日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山岸 真二 44 39 83 10 73
2位 西川 崇 37 44 81 7 74
3位 兜山 貴永 43 42 85 10 75
4位 山口 順一 41 40 81 5 76
5位 吉村 光司 47 41 88 10 78
BG 西川 崇

後期立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 : 10月 6日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 邊見 泰彦 49 43 92 26 66
2位 佐渡 史明 42 43 85 15 70
3位 水野 貴之 52 48 100 30 70
4位 桜井 政三 42 47 89 15 74
5位 北山 常男 45 43 88 14 74
常願寺ゴルフ杯
≪称名スタートの部≫
開催日 : 10月 5日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 田渕 光昭 40 37 77 7.2 69.8
2位 国谷 滋 44 43 87 16.8 70.2
3位 山本 美千代 40 41 81 10.8 70.2
4位 上田 高志 35 39 74 3.6 70.4
5位 馬場 良一 38 40 78 7.2 70.8
BG 中島 誠豊 35 37 72

常願寺ゴルフ杯
≪雄山スタートの部≫
開催日 : 10月 5日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 松井 政樹 42 42 84 13.2 70.8
2位 吉崎 和男 41 35 76 4.8 71.2
3位 吉田 武彦 48 46 94 22.8 71.2
4位 江渕 隆 49 43 92 20.4 71.6
5位 織田 元治 45 46 91 19.2 71.8
BG 古本 敏彦 36 39 75
花紅葉杯

開催日 : 10月 2日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 金子 龍一 44 48 92 21.6 70.4
2位 川田 昌平 41 42 83 12.0 71.0
3位 上原 要 42 39 81 9.6 71.4
4位 魚谷 浩一 35 39 74 1.2 72.8
5位 高島 昌広 43 43 86 13.2 72.8
BG 魚谷 浩一

立山シニア紅葉杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 : 10月 1日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 富樫 稔 46 46 93 20.4 72.6
2位 京田 照義 43 46 89 15.6 73.4
3位 道寛 久雄 48 46 94 20.4 73.6
4位 吉田 修 47 50 97 22.8 74.2
5位 桜井 政三 45 46 91 16.8 74.2
BG 中田 久敏 38 47 85
立山シニア紅葉杯
≪フロントマークの部≫
開催日 : 10月 1日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 堀 登喜雄 42 41 83 12.0 71.0
2位 前田 均 44 38 82 10.8 71.2
3位 大門 直一 42 41 83 10.8 72.2
4位 中嶋 辰久 37 40 77 4.8 72.2
5位 吉田 政則 45 48 93 20.4 72.6
BG 中嶋 辰久


01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください※
MAIL: info@tateyama-cc.co.jp
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved