立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

入道雲杯

開催日 :  7月 31日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 宮崎 昭則 42 46 88 16.8 71.2
2位 岡部 雅弘 46 47 93 21.6 71.4
3位 深井 秀明 39 36 75 3.6 71.4
4位 田中 悠記 47 46 93 21.6 71.4
5位 横山 巽 40 35 75 3.6 71.4
BG 深井 秀明
プロギア&ダイヤ&ヨネックスカップ

開催日 :  7月 30日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 井原木 利成 39 41 80 10.8 69.2
2位 中田 泰一 45 44 89 19.2 69.8
3位 古本 敏彦 39 40 79 8.4 70.6
4位 武隈 由夫 43 45 88 16.8 71.2
5位 島崎 修一 37 44 81 9.6 71.4
BG 境 実 38 37 75

立山シニア杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 :  7月 29日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 富樫 稔 43 41 84 17 67
2位 桜井 政三 41 45 86 15 71
3位 井波 征三 45 45 90 19 71
4位 真木 元 52 49 101 29 72
5位 酒井 光義 47 49 96 23 73
BG 富樫 稔
立山シニア杯
≪フロントマークの部≫
開催日 :  7月 29日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山本 豊 45 38 83 20 63
2位 村上 勝彦 40 40 80 13 67
3位 松田 伸一 40 38 78 10 68
4位 林 雅治 40 42 82 13 69
5位 田知本 義行 41 45 86 16 70
BG 松田 伸一

WEDNESDAYチャレンジカップ

開催日 :  7月 27日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 立野 清治 43 44 87 15.6 71.4
2位 黒田 裕次 40 47 87 15.6 71.4
3位 井上 栄一 42 44 86 14.4 71.6
4位 上原 要 40 43 83 10.8 72.2
5位 岡田 謙二 40 46 86 13.2 72.8
BG 広田 敏明 33 40 73
夏休み杯

開催日 :  7月 23日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 堀井 泰三 46 45 91 21.6 69.4
2位 砂原 慎祐 42 40 82 12.0 70.0
3位 中島 誠豊 34 39 73 1.2 71.8
4位 友井 龍太郎 42 40 82 9.6 72.4
5位 魚谷 浩一 40 41 81 8.4 72.6
BG 中島 誠豊

水曜杯

開催日 :  7月 20日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 岡部 雅弘 39 43 82 25 57
2位 寺拝 謙次 37 42 79 14 65
3位 井上 栄一 39 40 79 13 66
4位 中嶋 辰久 38 38 76 10 66
5位 古川 勲 42 42 84 17 67
BG 中嶋 辰久
北日本新聞社長杯
≪称名〜雄山の部≫
開催日 :  7月 18日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 安井 勉 37 44 81 15 66
2位 酒井 進一 40 42 82 14 68
3位 山崎 浩人 33 39 72 3 69
4位 田中 秀夫 44 41 85 16 69
5位 成瀬 肇 40 39 79 10 69
BG 山崎 浩人

北日本新聞社長杯
≪雷鳥〜称名の部≫
開催日 :  7月 18日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 若林 正明 49 47 96 30 66
2位 宮島 秀幸 47 45 92 25 67
3位 林 雅治 41 41 82 14 68
4位 岡本 昭二 50 39 89 19 70
5位 西野 清和 42 39 81 10 71
BG 井上 和弥 42 38 80
サマーオープン立山グリーンランド社長杯

開催日 :  7月 17日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 深野 博康 38 36 74 6 68
2位 横山 巽 36 35 71 2 69
3位 村井 宏幸 37 40 77 8 69
4位 佐藤 嘉昭 41 41 82 10 72
5位 藤井 浩雅 42 40 82 10 72
BG 横山 巽

夏雲奇峰杯

開催日 :  7月 16日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 篠崎 琢也 44 50 94 25.2 68.8
2位 加藤 樹永 49 48 97 27.6 69.4
3位 長谷 哲男 36 41 77 7.2 69.8
4位 友井 龍太郎 41 39 80 9.6 70.4
5位 成瀬 肇 48 42 90 19.2 70.8
BG 酒井 大輔 35 38 73
夏衣杯

開催日 :  7月 14日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中嶋 辰久 38 38 76 8.4 67.6
2位 桜井 政三 45 44 89 16.8 72.2
3位 中島 清 39 42 81 7.2 73.8
4位 城寺 修 42 39 81 6.0 75.0
5位 小松 敏人 44 47 91 15.6 75.4
BG 中嶋 辰久

TATEYAMAフェス チーム対抗ゴルフ大会
≪団体の部≫
開催日 :  7月 13日(水) 18HS
順位 チーム名 TOTAL
優勝 バーディ泥棒 213.6
2位 たま・びっち 216.4
3位 陣矢 216.6
4位 辰ちゃんず 217.2
5位 サンデーマイニチ 217.6
TATEYAMAフェス チーム対抗ゴルフ大会
≪個人男子の部≫
開催日 :  7月 13日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 黒田 裕次 47 48 95 24.0 71.0
2位 松田 伸一 36 40 76 4.8 71.2
3位 中嶋 辰久 37 39 76 4.8 71.2
4位 古川 勲 43 48 91 19.2 71.8
5位 坂井 昭夫 43 48 91 19.2 71.8
BG 松田 伸一

TATEYAMAフェス チーム対抗ゴルフ大会
≪個人女子の部≫
開催日 :  7月 13日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 小林 有美 36 39 75 4.8 70.2
2位 藤縄 志保 38 39 77 6.0 71.0
3位 井上 順子 36 43 79 7.2 71.8
4位 檜垣 洋子 41 43 84 12.0 72.0
5位 山本 美千代 41 41 82 9.6 72.4
BG 小林 有美
富山テレビ放送杯

開催日 :  7月 10日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤井 浩雅 41 40 81 9.6 71.4
2位 砂原 慎祐 38 39 77 4.8 72.2
3位 武山 恵 45 44 89 16.8 72.2
4位 奥井 信行 43 39 82 9.6 72.4
5位 舟橋 博一 38 44 82 9.6 72.4
BG 大森 幸治 40 37 77

本間ゴルフ杯

開催日 :  7月 9日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中島 誠豊 35 38 73 3.6 69.4
2位 馬場 良一 39 39 78 8.4 69.6
3位 金川 幸丸 37 39 76 6.0 70.0
4位 藤井 博 43 38 81 10.8 70.2
5位 堀井 泰三 42 42 84 13.2 70.8
BG 中島 誠豊
文月杯

開催日 :  7月 8日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 井上 栄一 41 38 79 9.6 69.4
2位 松田 伸一 42 38 80 7.2 72.8
3位 倉ヶ谷 晴夫 41 44 85 12.0 73.0
4位 八川 浩一 42 42 84 10.8 73.2
5位 宮崎 昭則 45 44 89 15.6 73.4
BG 井上 栄一

盛夏杯

開催日 :  7月 6日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 奥村 良秀 37 36 73 3.6 69.4
2位 魚谷 浩一 38 40 78 7.2 70..8
3位 田中 悠記 47 40 87 15.6 71.4
4位 鶴山 元紀 39 44 83 10.8 72.2
5位 梅澤 尚史 44 43 87 14.4 72.6
BG 奥村 良秀
夏フェス立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 :  7月 3日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 石黒 博行 35 34 69 1 68
2位 長谷 哲男 37 36 73 5 68
3位 松井 信隆 40 38 78 9 69
4位 西川 崇 42 39 81 12 69
5位 晴艨@吉永 43 37 80 10 70
BG 石黒 博行

夏フェス立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 :  7月 3日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 碓井 光雄 39 42 81 16 65
2位 坂井 秀樹 40 44 84 18 66
3位 森田 慎也 39 47 86 16 70
4位 高井 満子 40 45 85 15 70
5位 松田 稔 40 50 90 19 71
夏の陣立山スポンサー競技グランド杯

開催日 :  7月 2日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 田渕 光昭 36 40 76 7.2 68.8
2位 谷井 俊幸 44 48 92 21.6 70.4
3位 松本 教行 44 45 89 18.0 71.0
4位 冨 猛 35 34 69 -2.4 71.4
5位 古本 敏彦 37 41 78 6.0 72.0
BG 冨 猛


01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved