立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

立山カップ争奪チーム対抗ゴルフ大会
≪団体の部≫
開催日 : 10月 30日(日) 18HS
順位 チーム名 TOTAL
優勝 T.T兄弟 214.6
2位 JNFクラブ 216.4
3位 横山瓦工事 217.2
4位 チーム・GEN 217.4
5位 あじポン会 218.0

立山カップ争奪チーム対抗ゴルフ大会
≪個人の部≫
開催日 : 10月 30日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 篠原 彰 36 46 82 12.0 70.0
2位 横山 和幸 37 38 75 4.8 70.2
3位 稲垣 達也 36 44 80 9.6 70.4
4位 田渕 光昭 34 40 74 3.6 70.4
5位 小木 輔 37 42 79 8.4 70.6
BG 稲垣 五月 33 36 69
神無月杯

開催日 : 10月 29日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 林 美範 40 37 77 7.2 69.8
2位 遠藤 芳宏 38 41 79 8.4 70.6
3位 金山 譲 49 45 94 22.8 71.2
4位 中島 誠康 39 41 80 8.4 71.6
5位 伏間 恵子 40 38 78 6.0 72.0
BG 酒井 大輔 35 38 73

メンバー&ゲスト常連謝恩杯

開催日 : 10月 27日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 小池 隆雄 40 40 80 8.4 71.6
2位 堀 登喜雄 51 48 99 26.4 72.6
3位 三原 憲 39 41 80 7.2 72.8
4位 飯田 護 44 41 85 12.0 73.0
5位 須垣 通紀 39 39 78 4.8 73.2
BG 須垣 通紀
WEDNESDAYチャレンジカップ

開催日 : 10月 26日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 三個 勉 44 49 93 22.8 70.2
2位 押田 貢一 36 40 76 4.8 71.2
3位 中島 清 40 41 81 8.4 72.6
4位 上口 佳宏 46 41 87 14.4 72.6
5位 上原 要 49 41 90 16.8 73.2
BG 押田 貢一

立山ゴールドシニア・グランドシニア杯
≪ゴールドシニアの部≫
開催日 : 10月 25日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 林 巖 41 46 87 18 69
2位 元起 宗敏 40 43 83 14 69
3位 福井 外健 44 45 89 18 71
4位 松下 稔 46 51 97 25 72
5位 富樫 稔 44 45 89 17 72
BG 元起 宗敏
立山ゴールドシニア・グランドシニア杯
≪グランドシニアの部≫
開催日 : 10月 25日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 寺林 健博 40 39 79 13 66
2位 堀 登喜雄 42 44 86 19 67
3位 藤田 秀安 40 42 82 13 69
4位 中田 修誠 39 40 79 10 69
5位 林 雅治 41 42 83 13 70
BG 中田 修誠

キリンビール杯

開催日 : 10月 22日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 立田 豊 46 46 92 21.6 70.4
2位 上田 高志 44 47 91 20.4 70.6
3位 山岸 真二 40 44 84 13.2 70.8
4位 工藤 大輔 47 41 88 16.8 71.2
5位 安達 美晴 44 42 86 14.4 71.6
BG 中島 誠豊 35 37 72
秋桜杯

開催日 : 10月 19日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 帳山 登 40 43 83 13.2 69.8
2位 網谷 靖子 42 45 87 16.8 70.2
3位 前田 均 41 43 84 13.2 70.8
4位 井上 順子 43 48 91 19.2 71.8
5位 押田 貢一 37 42 79 6.0 73.0
BG 吉崎 和男 40 38 78

下半期立山グリーンランド社長杯
≪SSクラス≫
開催日 : 10月 16日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 橋 晋介 40 34 74 3 71
2位 舘森 智志 38 43 81 4 77
3位 横山 和幸 38 42 80 3 77
4位 田中 光浩 39 42 81 4 77
5位 押田 貢一 38 43 81 3 78
下半期立山グリーンランド社長杯
≪Sクラス≫
開催日 : 10月 16日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 友井 龍太郎 38 39 77 6 71
2位 小杉 謙介 40 43 83 7 76
3位 荒城 実 39 43 82 5 77
4位 沢崎 里沙 42 42 84 6 77
5位 森田 公 39 47 86 6 80

下半期立山グリーンランド社長杯
≪Aクラス≫
開催日 : 10月 16日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 網谷 靖子 41 40 81 10 71
2位 荻田 篤 43 43 86 10 76
3位 藤井 博 41 46 87 10 77
4位 吉村 光司 43 44 87 10 77
5位 能登 千尋 42 47 89 10 79
秋華杯

開催日 : 10月 15日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 古城 栄一 39 45 84 13.2 70.8
2位 篠崎 琢也 48 42 90 19.2 70.8
3位 安達 美晴 48 44 92 20.4 71.6
4位 工保 友彦 41 39 80 8.4 71.6
5位 折川 直樹 47 45 92 20.4 71.6
BG 中島 誠豊 40 36 76

水曜杯

開催日 : 10月 12日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 堀 登喜雄 46 41 87 19 68
2位 古川 勲 43 45 88 17 71
3位 中島 清 38 42 80 9 71
4位 坂井 昭夫 43 45 88 17 71
5位 倉ヶ谷 晴夫 39 41 80 8 72
BG 魚谷 浩一 38 38 76
ゼクシオドリームカップ

開催日 : 10月 10日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 田中 光浩 37 42 79 8.4 70.6
2位 押田 貢一 39 39 78 7.2 70.8
3位 小林 謙治 51 48 99 27.6 71.4
4位 森 康文 42 42 84 12.0 72.0
5位 吉村 光司 48 49 97 24.0 73.0
BG 山崎 浩人 41 35 76

秋フェス立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 : 10月 9日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 岡本 東也 41 40 81 8 73
2位 小杉 謙介 38 43 81 7 74
3位 吉村 光司 40 44 84 10 74
4位 市森 宏子 40 41 81 7 74
5位 宮崎 昭則 41 43 84 10 74
BG 庄田 勝 39 40 79
秋フェス立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 : 10月 9日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 亀山 佳祐 44 44 88 20 68
2位 高橋 颯 42 43 85 14 71
3位 松谷 弘章 43 45 88 17 71
4位 北川 雅美 42 43 85 13 72
5位 船木 英一 46 40 86 14 72

常願寺ゴルフ杯
≪称名〜雄山の部≫
開催日 : 10月 8日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 酒井 幸満 37 44 81 10.8 70.2
2位 友井 龍太郎 39 37 76 4.8 71.2
3位 田渕 光昭 37 45 82 10.8 71.2
4位 高 貞順 41 45 86 14.4 71.6
5位 押田 信子 41 41 82 9.6 72.4
BG 友井 龍太郎
常願寺ゴルフ杯
≪雄山〜雷鳥・雷鳥〜称名の部≫
開催日 : 10月 8日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中山 健一郎 47 42 89 18.0 71.0
2位 山下 直哉 43 44 87 15.6 71.4
3位 北山 孝志 46 43 89 16.8 72.2
4位 有山 英樹 45 43 88 15.6 72.4
5位 京田 照義 44 49 93 20.4 72.6
BG 碓井 光雄 40 39 79

立山シニア杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 : 10月 7日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 桜井 政三 40 41 81 15 66
2位 高見 欣明 48 44 92 21 71
3位 黒田 勲 49 46 95 23 72
4位 松下 稔 50 48 98 25 73
5位 酒井 光義 51 50 101 23 78
BG 桜井 政三
立山シニア杯
≪フロントマークの部≫
開催日 : 10月 7日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 古川 勲 44 44 88 17 71
2位 中嶋 辰久 42 40 82 10 72
3位 松田 伸一 41 42 83 10 73
4位 中田 修誠 40 44 84 10 74
5位 寺林 健博 44 44 88 13 75
BG 中嶋 辰久

花紅葉杯

開催日 : 10月 5日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 鶴山 元紀 38 42 80 8.4 71.6
2位 城寺 修 40 42 82 9.6 72.4
3位 林 雅治 43 44 87 14.4 72.6
4位 関 千治 44 43 87 14.4 72.6
5位 鍋谷 浩一 48 37 85 12.0 73.0
BG 吉崎 和男 41 38 79
後期立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 : 10月 2日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤井 博 36 43 79 10 69
2位 久保 効嗣 39 41 80 10 70
3位 友井 龍太郎 38 40 78 6 72
4位 西川 崇 38 45 83 10 73
5位 宮嶋 実 41 43 84 10 74
BG 友井 龍太郎

後期立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 : 10月 2日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 牧田 康博 43 43 86 17 69
2位 村田 真則 45 41 86 17 69
3位 加藤 竜一 47 50 97 26 71
4位 六軒 由裕 50 40 90 17 73
5位 加藤 泰三 50 48 98 23 75
本間ゴルフ杯

開催日 : 10月 1日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 愛場 政行 43 44 87 16.8 70.2
2位 高 貞順 42 44 86 15.6 70.4
3位 川端 勉 44 42 86 15.6 70.4
4位 島崎 修一 36 37 73 2.4 70.6
5位 友井 龍太郎 39 39 78 7.2 70.8
BG 島崎 修一


01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved