立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

WEDNESDAYチャレンジカップ

開催日 :  9月 28日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 加藤 治行 44 40 84 13.2 70.8
2位 山崎 浩人 37 35 72 1.2 70.8
3位 魚谷 浩一「 36 39 75 1.2 73.8
4位 吉崎 和男 43 41 84 12.0 72.0
5位 坂井 昭夫 44 46 90 18.0 72.0
BG 山崎 浩人
ミッドシニア杯

開催日 :  9月 27日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中嶋 辰久 38 38 76 4.8 71.2
2位 桜井 政三 40 47 87 15.6 71.4
3位 大坪 史尚 48 45 93 21.6 71.4
4位 高田 昇 41 47 88 15.6 72.4
5位 松田 伸一 44 42 86 13.2 72.8
BG 中嶋 辰久

秋の陣立山スポンサー杯グランド杯

開催日 :  9月 24日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 吉崎 正己 47 42 89 21.6 67.4
2位 谷 英樹 43 42 85 14.4 70.6
3位 島崎 修一 41 37 78 7.2 70.8
4位 山本 美千代 41 40 81 9.6 71.4
5位 桑原 直樹 41 45 86 14.4 71.6
BG 中島 誠豊 36 35 71
爽秋杯

開催日 :  9月 21日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 小松 敏人 47 51 98 26.4 71.6
2位 坂井 昭夫 43 42 85 13.2 71.8
3位 高島 昌広 47 50 97 25.2 71.8
4位 中田 修誠 42 42 84 12.0 72.0
5位 林 雅治 45 50 95 22.8 72.2
BG 中島 清 41 39 80

アイリスオーヤマカップ

開催日 :  9月 19日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 砂原 慎祐 37 41 78 8.4 69.6
2位 魚谷 浩一 36 41 77 7.2 69.8
3位 広瀬 昭彦 43 43 86 15.6 70.4
4位 遠藤 芳宏 43 43 86 15.6 70.4
5位 成瀬 彰二 42 42 84 13.2 70.8
BG 田中 光浩 35 39 74
秋季立山グリーンランド社長杯
≪Sクラス≫
開催日 :  9月 18日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 村井 宏幸 35 39 74 5 69
2位 吉野 止郎 38 38 76 7 69
3位 藤岡 健一 38 40 78 9 69
4位 遠藤 芳宏 36 39 75 3 72
5位 酒井 幸満 37 39 76 3 73
BG 村井 宏幸

秋季立山グリーンランド社長杯
≪Aクラス≫
開催日 :  9月 18日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中川 泰造 39 40 79 10 69
2位 西川 崇 40 42 82 10 72
3位 久保 効嗣 44 38 82 10 72
4位 山本 美千代 43 46 89 11 78
5位 池田 政宏 47 43 90 11 79
秋季立山グリーンランド社長杯
≪B・Cクラス≫
開催日 :  9月 18日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 高司 和人 40 45 85 16 69
2位 森田 慎也 41 44 85 15 70
3位 浜谷 英明 44 44 88 18 70
4位 金山 譲 43 49 92 20 72
5位 桜井 政三 42 46 88 15 73

北日本放送杯

開催日 :  9月 17日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 広田 敏明 38 39 77 8.4 68.6
2位 遠藤 芳宏 38 42 80 9.6 70.4
3位 温井 博之 43 47 90 19.2 70.8
4位 安達 美晴 43 44 87 15.6 71.4
5位 工藤 大輔 43 44 87 15.6 71.4
BG 押田 貢一 35 35 70
水曜杯

開催日 :  9月 14日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 林 雅治 37 45 82 13 69
2位 古川 勲 45 42 87 17 70
3位 中嶋 辰久 41 39 80 10 70
4位 吉崎 和男 39 41 80 10 70
5位 中島 清 39 41 80 9 71
BG 魚谷 浩一 38 37 75

夜長月杯

開催日 :  9月 13日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 林 雅治 44 44 88 18.0 70.0
2位 舘森 猛 44 42 86 14.4 71.6
3位 金子 龍一 42 42 84 12.0 72.0
4位 古川 篤 43 44 87 14.4 72.6
5位 坂井 昭夫 52 47 99 26.4 72.6
BG 中嶋 辰久 37 43 80
年代別立山グリーンランド社長杯 Aクラス
≪満60才以上の部≫
開催日 :  9月 11日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中川 泰造 43 41 84 10 74
2位 山崎 浩人 39 39 78 3 75
3位 中島 誠豊 39 37 76 0 76
4位 水落 良成 43 40 83 7 76
5位 友井 龍太郎 41 42 83 6 77

年代別立山グリーンランド社長杯 Aクラス
≪59〜50才の部≫
開催日 :  9月 11日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 村井 宏幸 38 40 78 5 73
2位 冨 猛 40 36 76 2 74
3位 松井 信隆 40 42 72 8 74
4位 折川 直樹 41 42 83 8 75
5位 森田 公 39 44 83 6 77
年代別立山グリーンランド社長杯 Aクラス
≪49〜30才の部≫
開催日 :  9月 11日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 舘森 智志 42 39 81 5 76
2位 岡本 東也 40 45 85 8 77
3位 山本 公平 41 42 83 5 78
4位 能登 千尋 43 46 89 10 79
5位 西川 崇 44 45 89 10 79

十五夜杯

開催日 :  9月 10日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 檜垣 洋子 40 43 83 14.4 68.6
2位 島崎 修一 38 38 76 7.2 68.8
3位 篠田 元 37 38 75 6.0 69.0
4位 西山 順二 42 44 86 16.8 69.2
5位 長谷 哲男 39 40 79 9.6 69.4
BG 中島 誠豊 36 36 72
メンバー&ゲスト常連謝恩杯

開催日 :  9月 8日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 三個 勉 46 42 88 18.0 70.0
2位 桜井 政三 42 45 87 16.8 70.2
3位 須垣 通紀 39 38 77 6.0 71.0
4位 押田 信子 42 41 83 12.0 71.0
5位 前田 均 40 39 79 7.2 71.8
BG 須垣 通紀

長月杯

開催日 :  9月 7日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 吉崎 和男 37 44 81 9.6 71.4
2位 中田 幸一 44 43 87 15.6 71.4
3位 高林 秀一 40 44 84 12.0 72.0
4位 鶴山 元紀 41 41 82 9.6 72.4
5位 吉田 政則 44 48 92 19.2 72.8
BG 魚谷 浩一 38 39 77
アンコール立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 :  9月 4日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 遠藤 芳宏 38 38 76 3 73
2位 沢崎 里沙 42 37 79 6 73
3位 上田 高志 39 39 78 2 76
4位 冨 猛 41 39 80 2 78
5位 長谷 哲男 41 41 82 4 78
BG 遠藤 芳宏

アンコール立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 :  9月 4日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 谷 英樹 46 40 86 17 69
2位 碓井 光雄 43 41 84 14 70
3位 松田 稔 43 45 88 18 70
4位 牧田 康博 42 46 88 17 71
5位 香城 敦 43 44 87 15 72
ブリヂストンチャレンジカップ

開催日 :  9月 日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 二日市 昇 44 45 89 18.0 71.0
2位 山崎 浩人 39 38 77 6.0 71.0
3位 島 幸人 46 43 89 18.0 71.0
4位 吉村 光司 45 43 88 16.8 71.2
5位 永原 峰明 48 45 93 21.6 71.4
BG 島崎 修一 37 37 74

立山シニア杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 :  9月 2日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 道寛 久雄 42 41 83 16 67
2位 黒田 勲 44 49 93 23 70
3位 桜井 政三 41 45 86 15 71
4位 稲場 大二 50 43 93 22 71
5位 中田 修誠 42 39 81 10 71
BG 中田 修誠
立山シニア杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 :  9月 2日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 林 雅治 41 39 80 13 67
2位 奥村 久史 42 40 82 12 70
3位 村井 直人 45 39 84 14 70
4位 古川 勲 44 44 88 17 71
5位 井上 栄一 43 42 85 13 72
BG 林 雅治


01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved